大宗交易:工业富联成交4.81亿元,折价12.74%(05-29)
(相关资料图)
2023年5月29日,工业富联发生了24笔大宗交易,总成交3081.83万股,成交金额4.81亿元,成交均价15.62元。当日收盘报价17.90元,涨幅6.61%,成交金额53.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.02%,折价12.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000.00万 | 1.56亿 | 2.93 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 华泰证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2 | 300.00万 | 4686.00万 | 0.88 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
3 | 300.00万 | 4686.00万 | 0.88 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 海通证券股份有限公司国际部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
4 | 297.02万 | 4639.45万 | 0.87 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
5 | 140.00万 | 2186.80万 | 0.41 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
6 | 100.00万 | 1562.00万 | 0.29 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
7 | 100.00万 | 1562.00万 | 0.29 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
8 | 90.00万 | 1405.80万 | 0.26 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
9 | 82.00万 | 1280.84万 | 0.24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
10 | 60.00万 | 937.20万 | 0.18 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
17 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
18 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
19 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
20 | 50.00万 | 781.00万 | 0.15 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
21 | 40.00万 | 624.80万 | 0.12 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
22 | 30.00万 | 468.60万 | 0.09 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
23 | 30.00万 | 468.60万 | 0.09 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
24 | 12.81万 | 200.09万 | 0.04 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 上海发布进一步优化调整疫情防控的相关措施-天天快资讯
- 山西汾酒12月6日获沪股通净买入2.19亿-播报
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...