今日突破半年线个股
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3393.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为10605.61亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铂科新材、松发股份、*ST佳沃等,乖离率分别为7.34%、4.30%、4.16%;金雷股份、珠海港、九阳股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300811 | 铂科新材 | 7.89 | 2.48 | 90.81 | 97.48 | 7.34 |
603268 | 松发股份 | 10.03 | 1.90 | 14.62 | 15.25 | 4.30 |
300268 | *ST佳沃 | 4.64 | 2.23 | 20.56 | 21.42 | 4.16 |
603063 | 禾望电气 | 7.83 | 4.20 | 29.38 | 30.59 | 4.13 |
301363 | 美好医疗 | 5.24 | 9.75 | 42.68 | 44.40 | 4.03 |
301100 | 风光股份 | 5.52 | 11.44 | 22.64 | 23.51 | 3.85 |
301099 | 雅创电子 | 4.98 | 15.93 | 68.86 | 71.42 | 3.71 |
300982 | 苏文电能 | 3.75 | 6.55 | 58.04 | 60.06 | 3.48 |
300709 | 精研科技 | 4.66 | 8.42 | 26.96 | 27.84 | 3.27 |
605589 | 圣泉集团 | 9.11 | 6.15 | 21.35 | 22.04 | 3.24 |
001323 | 慕思股份 | 3.76 | 8.43 | 36.93 | 38.08 | 3.10 |
871981 | 晶赛科技 | 4.61 | 0.66 | 13.00 | 13.38 | 2.89 |
600428 | 中远海特 | 3.69 | 2.48 | 6.86 | 7.03 | 2.42 |
002891 | 中宠股份 | 3.21 | 2.18 | 22.93 | 23.46 | 2.32 |
300856 | 科思股份 | 5.00 | 5.21 | 53.77 | 55.02 | 2.32 |
300534 | 陇神戎发 | 2.53 | 6.40 | 9.94 | 10.14 | 2.04 |
430047 | 诺思兰德 | 6.30 | 0.57 | 13.59 | 13.84 | 1.86 |
300490 | 华自科技 | 3.02 | 5.55 | 14.41 | 14.68 | 1.86 |
002719 | 麦趣尔 | 9.97 | 9.18 | 10.63 | 10.81 | 1.71 |
002508 | 老板电器 | 2.71 | 2.03 | 27.91 | 28.38 | 1.69 |
600375 | 汉马科技 | 4.21 | 2.72 | 7.31 | 7.42 | 1.52 |
600985 | 淮北矿业 | 1.77 | 1.12 | 13.57 | 13.78 | 1.52 |
301302 | 华如科技 | 2.14 | 13.69 | 67.98 | 68.87 | 1.30 |
603323 | 苏农银行 | 1.27 | 1.60 | 4.74 | 4.80 | 1.22 |
600597 | 光明乳业 | 2.21 | 1.28 | 10.52 | 10.64 | 1.09 |
600336 | 澳柯玛 | 2.07 | 1.89 | 5.86 | 5.92 | 1.02 |
603097 | 江苏华辰 | 4.04 | 9.33 | 19.88 | 20.07 | 0.97 |
600036 | 招商银行 | 1.36 | 0.46 | 35.34 | 35.68 | 0.97 |
002807 | 江阴银行 | 0.99 | 1.42 | 4.05 | 4.09 | 0.91 |
002738 | 中矿资源 | 0.85 | 4.49 | 77.61 | 78.24 | 0.81 |
600487 | 亨通光电 | 3.37 | 4.47 | 15.85 | 15.97 | 0.77 |
300501 | 海顺新材 | 1.24 | 2.88 | 16.21 | 16.33 | 0.77 |
002511 | 中顺洁柔 | 5.90 | 1.95 | 12.11 | 12.20 | 0.75 |
601997 | 贵阳银行 | 1.28 | 1.53 | 5.52 | 5.55 | 0.54 |
603365 | 水星家纺 | 0.82 | 0.25 | 13.45 | 13.51 | 0.42 |
002911 | 佛燃能源 | 0.86 | 0.47 | 12.89 | 12.94 | 0.41 |
600256 | 广汇能源 | 1.11 | 1.92 | 9.99 | 10.03 | 0.39 |
000739 | 普洛药业 | 1.59 | 1.48 | 22.29 | 22.38 | 0.38 |
000973 | 佛塑科技 | 0.43 | 0.78 | 4.64 | 4.66 | 0.37 |
600186 | 莲花健康 | 2.63 | 2.01 | 2.72 | 2.73 | 0.34 |
301256 | 华融化学 | 1.62 | 12.64 | 8.77 | 8.80 | 0.34 |
002213 | 大为股份 | 0.66 | 2.92 | 15.24 | 15.29 | 0.31 |
600740 | 山西焦化 | 0.53 | 0.83 | 5.63 | 5.65 | 0.28 |
301090 | 华润材料 | 0.75 | 1.59 | 10.69 | 10.72 | 0.24 |
600997 | 开滦股份 | 0.71 | 0.58 | 7.07 | 7.08 | 0.20 |
300073 | 当升科技 | 3.05 | 3.74 | 60.66 | 60.78 | 0.20 |
000951 | 中国重汽 | 1.19 | 1.16 | 15.22 | 15.25 | 0.17 |
603013 | 亚普股份 | 0.81 | 0.46 | 14.92 | 14.95 | 0.17 |
300402 | 宝色股份 | 0.70 | 0.70 | 20.25 | 20.27 | 0.12 |
603659 | 璞泰来 | 0.47 | 0.74 | 53.20 | 53.23 | 0.06 |
002318 | 久立特材 | 1.53 | 0.78 | 16.62 | 16.63 | 0.04 |
601838 | 成都银行 | 0.56 | 0.60 | 14.26 | 14.26 | 0.02 |
603878 | 武进不锈 | 0.17 | 0.98 | 12.07 | 12.07 | 0.01 |
002242 | 九阳股份 | 4.97 | 1.61 | 17.11 | 17.11 | 0.01 |
000507 | 珠海港 | 0.35 | 0.87 | 5.77 | 5.77 | 0.01 |
300443 | 金雷股份 | 0.93 | 2.48 | 42.46 | 42.46 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 上海发布进一步优化调整疫情防控的相关措施-天天快资讯
- 山西汾酒12月6日获沪股通净买入2.19亿-播报
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...