招商优质成长基金估值净值,招商优质成长后端基金怎么样 独家
本文内容是由小编为大家搜集关于招商优质成长基金估值净值,以及招商优质成长后端基金怎么样的资料,整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
本文目录一览:
1、招商优质成长基金现在做定投合适吗?2、招商优质成长股票型 基金成本净值 怎么算3、招商优质成长基金好吗?4、招商基金管理有限公司的旗下基金5、519674基金净值估值6、基金入门:成长型基金有哪些7、招商优质成长股票(LOF)161707怎么一直下跌?8、招商核心价值, 优质成长基金收益算高吗?9、基金估值和净值是什么意思10、12月10 日基金净值表1、招商优质成长基金现在做定投合适吗?
未来是不能预测的,特别是股票,要是谁跟你说一定会赚多少,那是忽悠你,如果赎回的时机不对,赔钱都有可能
2、招商优质成长股票型 基金成本净值 怎么算
你可以用 我的基金账本 记账
(资料图片)
只要把你的情况登记一下 你盈亏就很清楚了
3、招商优质成长基金好吗?
建议买其他的
可以考虑买光大量化核心
4、招商基金管理有限公司的旗下基金
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰债券A类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰债券B类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球资源(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
债券 1,676,598.57 47.4639
权证 0.00 0.0000
货币资产 316,244.20 8.9527
其他资产 55,855.64 1.5812
合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期:2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840
5、519674基金净值估值
519674基金净值估值为8.1345,-0.0124,-0.15%。
本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。
拓展资料
1.运用合适的股票估值方法,包括自由现金流贴现、股息贴现、PE、PB、PEG、EV/EBITDA等,排除股价被大幅高估的股票,主要投资估值处于合理水平或被低估的优质创新成长股作为投资对象。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
2.本基金考虑的政策面因素包括货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、新股首发上市涨幅、不同行业的市场轮动情况等。
3.本基金主要投资于具有良好成长性的创新类上市公司。本基金所指的创新,包括技术创新和商业创新两种类型。技术创新是指企业应用新知识和新技术,或采用新工艺,开发生产新的产品,提供新的服务,或提高产品质量、降低产品成本,占据市场并实现市场价值的活动。商业创新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等方面的创新,使企业的盈利能力和竞争实力得到持续改善的行为。
4.本基金认为商业创新活动往往是一种节约人力和资本的活动,即以更少的人力和资本投入取得更大的增长,因此本基金将采用包括但不限于企业当期销售收入变化对固定资产变化的比例以及企业当期销售收入变化对为职工支出的现金变化的比例是否增加等指标,作为企业初选参考指标,本基金还将根据研究结果对使用的指标进行调整。
5.对商业创新型企业,将重点分析商业创新的持续性,分析商业创新在商业模式的可复制性,促进销售收入增长、市场份额增长、成本降低等方面的持续性。 经过企业创新能力评价,本基金将筛选出创新能力居于前1/2的企业。
6、基金入门:成长型基金有哪些
主要的成长基金有:
1、 中邮成长基金
基金定位于以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
2、 嘉实成长基金
基金的投资目标和投资理念决定了该基金属于中低风险证券投资基金,该基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值不超过0.75。在此前提下,该基金通过合理配置基金在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
3、 儿童成长基金
也称为小孩成长基金,幸福基金的管理机构为管理委员会,下设办公室,负责幸福基金公益项目的运作和管理。幸福基金全程通过整合企业、机构、爱心人士等资源,从儿童的生活、学习、健康、安全等方面帮助儿童健康幸福成长,为孩子营造一个美好的成长环境。
4、 招商成长基金
主要有招商优质成长基金,本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金,力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。
7、招商优质成长股票(LOF)161707怎么一直下跌?
看他的成分股是哪些。
不过这几天也不用看,a股跌得像坨屎一样。
8、招商核心价值, 优质成长基金收益算高吗?
只能说一般。
招商核心价值年内回报71.50% 在第189
招商优质成长年内回报125.85 在第66
前者是今年3月30日成立,还属于新基金范畴,在同期成立的基金里,做得还算可以的。
后者是招商的旗舰基金。
9、基金估值和净值是什么意思
1、基金净值:指的是一份基金的净资产价值,计算公式为:(基金的总资产-基金的总负债)÷总发行基金份额总数。例如,基金的总资产为4亿元,总负债为0.4亿元,总发行份额3亿份,那么这个基金的净值为1.2元;
2、基金估值:指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估,是对基金净值的一种预测,从而让基金购买者有更好的购买参考。
拓展资料:
如何选择基金进行投资
从广义上讲,基金是因为某一目的来设立的有一定数量的资金,比如常见的社保基金、公积金等各种基金会;从狭义上上基金是具有特定目的和用途的资金。
1、基金净值趋势
注意观察和总结基金净值趋势
2、基金品种
要根据自身的风险承受能力来选取基金,净值增长快的基金,相对应的也有较大的投资风险。风险承受能力较强的投资者可以选择股票型基金;承受能力较弱可以选择债券型基金。除此之外,需要资金保持流动性的投资者可以选择货币型基金。
3、投资目标
做投资一定要提前做好计划,而不是盲目投资,投资基金也会如此。如果想要实现短期目标不要选择股票型基金;想要实现中长期目标可以选择指数型和股票型基金,获得长期投资收益。
4、基金成本和费用
基金也是一种商品,物美价廉永远是消费者追求,能够用少的资金购买到更多的基金份额,是再好不过。也正因如此,具有较好成长性的而又服务周到的基金公司的收费也是较高的。不要仅仅以成本高低和费率优惠作为依据,要做到优中选优。
5、基金管理人
选择优秀的基金公司下的优秀基金管理人的基金,能够在变化莫测的市场中帮助投资者获取较为稳定的收益,投资经验在基金运作中也非常重要。
6、基金投资占比
勇于做基金投资的资金一定要考虑与家庭收入的占比关系,不能够讲资金放在一个篮子里面,通俗的说不能够将所有的资金全部买成基金,尤其是风险性较高的基金。
10、12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
