2日午盘两市机构大单抛盘40股
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | -0.48% | 7040 | 10665 | 3625 | 0.11% | -0.06% | 0.24% | 0.28% |
蓝光发展 | 600466 | 1.1 | -1.79% | 2856 | 4641 | 1785 | 0.59% | 0.42% | -6.76% | -4.05% |
盛和资源 | 600392 | 15.17 | -6.18% | 1307 | 3072 | 1765 | 1.01% | -0.10% | -0.06% | 1.02% |
金地集团 | 600383 | 9.65 | -1.83% | 965 | 2668 | 1703 | 0.38% | -0.33% | 0.16% | 0.20% |
四川长虹 | 600839 | 3.18 | -0.93% | 2088 | 3765 | 1677 | 0.36% | 0.23% | 0.47% | -1.08% |
哈投股份 | 600864 | 5.23 | -3.51% | 1274 | 2843 | 1569 | 0.75% | -2.19% | -0.01% | -1.31% |
北方稀土 | 600111 | 28.15 | -4.09% | 2203 | 3310 | 1107 | 0.31% | -0.08% | -0.02% | 0.39% |
*ST荣华 | 600311 | 0.61 | -4.69% | 0 | 997 | 997 | 1.50% | 0.37% | 0.19% | 2.40% |
江淮汽车 | 600418 | 15.89 | -1.49% | 616 | 1496 | 880 | 0.46% | 0.12% | 0.45% | 2.40% |
ST康美 | 600518 | 2.17 | -0.91% | 514 | 1365 | 851 | 0.06% | -0.05% | -0.08% | -0.07% |
天富能源 | 600509 | 6.48 | -5.68% | 661 | 1507 | 846 | 0.73% | 0.08% | -0.14% | 0.69% |
太平洋 | 601099 | 2.72 | -0.73% | 617 | 1415 | 798 | 0.12% | -0.14% | -0.01% | 0.16% |
宁波韵升 | 600366 | 10.53 | -5.81% | 727 | 1415 | 688 | 0.70% | 0.12% | -0.03% | 0.93% |
晶科科技 | 601778 | 5.28 | -1.68% | 317 | 1005 | 688 | 0.34% | 0.33% | -0.17% | 0.53% |
金桥信息 | 603918 | 11.69 | 6.27% | 2000 | 2648 | 648 | 1.77% | -4.38% | -1.77% | -7.69% |
江苏吴中 | 600200 | 8.58 | -5.61% | 381 | 1006 | 625 | 0.88% | 0.13% | -0.17% | 0.88% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.17 | -1.52% | 934 | 1539 | 605 | 0.26% | 0.30% | -0.06% | 0.77% |
白银有色 | 601212 | 2.91 | 0.00% | 689 | 1294 | 605 | 0.08% | -0.07% | 0.04% | 0.41% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.17 | -3.31% | 463 | 990 | 527 | 1.41% | -4.96% | -0.63% | -1.51% |
晋拓股份 | 603211 | 19.07 | -5.92% | 52 | 555 | 503 | 7.40% | -0.43% | 2.03% | -0.35% |
ST大集 | 000564 | 1.46 | -2.67% | 3202 | 7901 | 4699 | 0.31% | 0.00% | 0.34% | 0.81% |
数码视讯 | 300079 | 6.74 | -4.80% | 6274 | 9169 | 2895 | 2.28% | -6.90% | -0.11% | -4.68% |
新朋股份 | 002328 | 6.59 | -9.35% | 1930 | 4599 | 2669 | 4.72% | 0.60% | 0.64% | 4.54% |
中科三环 | 000970 | 13.63 | -6.77% | 1642 | 3716 | 2074 | 1.71% | -0.07% | 0.03% | 2.31% |
拓维信息 | 002261 | 10.87 | -0.82% | 5052 | 7055 | 2003 | 1.79% | 1.20% | 2.16% | -1.34% |
万 科A | 000002 | 16.77 | -2.61% | 2485 | 4276 | 1791 | 0.18% | -0.04% | 0.04% | 0.27% |
亚厦股份 | 002375 | 5.01 | -3.47% | 1046 | 2699 | 1653 | 1.24% | -1.02% | 0.10% | 0.33% |
黑芝麻 | 000716 | 9.55 | -2.35% | 1667 | 3212 | 1545 | 2.22% | -1.16% | 0.72% | 1.79% |
蓝色光标 | 300058 | 6.03 | -2.74% | 2854 | 4354 | 1500 | 0.65% | -2.75% | -0.16% | -1.48% |
捷成股份 | 300182 | 5.49 | -2.14% | 2820 | 4129 | 1309 | 0.60% | -2.41% | -0.10% | -1.21% |
三变科技 | 002112 | 11.98 | -6.19% | 1080 | 2371 | 1291 | 5.00% | 5.76% | -3.12% | 0.57% |
众合科技 | 000925 | 10.02 | -4.02% | 5067 | 6234 | 1167 | 2.13% | -10.58% | -2.32% | -14.12% |
银泰黄金 | 000975 | 11.5 | -3.04% | 481 | 1607 | 1126 | 0.46% | -0.31% | 0.31% | 0.38% |
东方电热 | 300217 | 6.97 | -5.68% | 1511 | 2628 | 1117 | 0.95% | 0.04% | 0.07% | 1.07% |
日发精机 | 002520 | 7.23 | -3.60% | 274 | 1307 | 1033 | 1.65% | -1.07% | 0.23% | 5.52% |
中国稀土 | 000831 | 37.71 | -7.57% | 927 | 1905 | 978 | 1.00% | 0.06% | -0.07% | 1.01% |
二三四五 | 002195 | 3.05 | -0.65% | 2918 | 3860 | 942 | 0.17% | -0.90% | -0.34% | -0.65% |
春兴精工 | 002547 | 5.96 | -2.45% | 1700 | 2600 | 900 | 0.82% | -2.21% | 0.34% | -0.81% |
众泰汽车 | 000980 | 4.12 | -1.67% | 585 | 1445 | 860 | 0.20% | -0.18% | -0.15% | 0.43% |
上海凯宝 | 300039 | 8.88 | -2.95% | 909 | 1735 | 826 | 0.90% | -0.33% | -1.47% | -0.07% |
精心推荐
- 上海发布进一步优化调整疫情防控的相关措施-天天快资讯
- 山西汾酒12月6日获沪股通净买入2.19亿-播报
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...